5 de octubre de 2023

Deportes

Deportes. Bolivarenses corrieron en Sierras Bayas


El domingo pasado tuvo lugar otra edición de la Hi Race de Sierras Bayas, propuesta a la que acudió un interesante número de atletas locales. Se desarrolló en las distancias de 10, 15 y 21 kilómetros y estas fueron las posiciones bolivarenses:





Prueba de 21  km.
30º Marcelo Aquaro, con 2h. 12m. 21s. (6º en la categoría 45 a 53 años).
50º Edilio López, con 2h. 22m. 02s. (20º en 36 a 44)
59º Leopoldo Balbona, con 2h. 29m. 53s. (24º en 36 a 44).
61ª Alejandra Piñuel, con 2h. 31m. 11s. (5ª en 43 a 50).
63ª Laura Carrer, con 2h. 37m. 45s. (2ª en mayores de 51).
68ª Yanina Carretero, con 2h. 43m. 27s. (8ª en 43 a 50).
75ª Tamara Madueña, con 2h. 52m. 41s. (5ª en mayores de 51).
76ª Perla Lopardo, con 2h. 53m. 41s. (10ª en 43 a 50).
77ª Yamila López, con 2h. 53m. 52s. (11ª en 43 a 50).
85ª Susana Campos, con 3h. 05m. 24s. (13ª en 43 a 50).





Prueba de 15 km.
21º Rolando Adán, con 1h. 36m. 26s. (2º en mayores de 54 años).
33ª Marcela Prieto, con 1h. 43m. 52s. (1ª en 18 a 35).
34º Hugo La Spina, con 1h. 44m. 12s. (7º en 45 a 53).
35º Juan Pablo León, con 1h. 44m. 32s. (8º en 45 a 53).
60º Luis Potignano, con 1h. 57m. 01s. (8º en 18 a 35).
75ª Carina Aguilera, con 2h. 02m. 09s. (4ª en mayores de 51).
102ª Norma Yebara, con 2h. 12m. 07s. (9ª en mayores de 51).
103º Luis Zabattoni, con 2h. 12m. 30s. (23º en 45 a 53).
104ª María Belén Marcomini, con 2h. 13m. 35s. (7ª en 43 a 50)
108ª Paola Caligiuri, con 2h. 20m. 48s. (8ª en 43 a 50).
120º Pablo Soria, con 2h. 27m. 18s. (11º en mayores de 54).
127ª Lorena Martín, con 2h. 35m. 07s. (19ª en 36 a 42).
130ª Luz Prieto, con 2h. 37m. 30s. (21ª en 36 a 42).
131ª Aida Marisa Moglia, con 2h. 37m. 44s. (13ª en mayores de 51).
136ª Vanina Zarasola, con 2h. 41m. 45s. (15ª en 43 a 50).





Prueba de 10 km.
5º Mariano Suárez, con 54m. 42s. (2º en 45 a 53).
6º Jorge Otero, con 54m. 48s. (1º en 36 a 44).
21º Pablo Álvarez Colombo, con 1h. 05m. 22s. (8º en 18 a 35).
43ª Agostina Suárez, con 1h. 17m. (8ª en 18 a 35).
85ª Verónica Goicoechea, con 1h. 50m. 33s. (10ª en 43 a 50).
86ª Zulma Cuadrado, con 1h. 50m. 50s. (8ª en mayores de 51).


COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.

FÚTBOL

FÚTBOL

Brian Visser, la nueva cara de Club Ciudad

El delantero se convirtió en nuevo refuerzo del "Celeste".

FÚTBOL

Encuesta

¿Estás de acuerdo con el estacionamiento medido?

Subscribite para recibir todas nuestras novedades

data fiscal  © 2025 | Diario La Mañana | Av. Venezuela 159 | Bolívar (CP 6550)